Parquet blocks price list
Prices for oak parquet blocks are including installation, sanding, sealing, coating and VAT.
Přeložit: Poslední aktualizace cen proběhla k 5/2020. Pro bližší informace a aktuální ceny mne kontaktujte.
| Type of flooring | Category | Price including VAT (CZK) |
| oak 21-50-250 | I. II. III. | 1.300,- 1.200,- 1.100,- |
| oak 21-50-300 | I. II. III. | 1.360,- 1.270,- 1.200,- |
| oak 21-50-400 | I. II. III. | 1.480,- 1.360,- 1.230,- |
| oak 21-50-500 | I. II. III. | 1.550,- 1.420,- 1.230,- |
| oak 21-70-250 | I. II. III. | 1.410,- 1.320,- 1.229,- |
| oak 21-70-300 | I. II. III. | 1.490,- 1.390,- 1.290,- |
| oak 21-70-400 | I. II. III. | 1.570,- 1.430,- 1.360,- |
| oak 21-70-500 | I. II. III. | 1.700,- 1.470,- 1.280,- |
Parquets quality table
| I. category | II. category | III. category |
| ![]() | ![]() |
Hardness of wood table
| Wood | Relative hardness |
| spruce larch alder cherry birch beech oak ash bamboo | <42 % 56% 78% 85% 95% 97% 100% 105% 162% |

